Results for Bundesliga
Sunday, 15 March 2026
SV Werder Bremen | 0 - 2 | 1. FSV Mainz 05 | 10:30 AMEST |
SC Freiburg | 0 - 1 | 1. FC Union Berlin | 12:30 PMEST |
VfB Stuttgart | 1 - 0 | RB Leipzig | 02:30 PMEST |
Saturday, 14 March 2026
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | FC Bayern München | 10:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | VfL Wolfsburg | 10:30 AMEST |
Borussia Dortmund | 2 - 0 | FC Augsburg | 10:30 AMEST |
Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10:30 AMEST |
Hamburger SV | 1 - 1 | 1. FC Köln | 01:30 PMEST |
Friday, 13 March 2026
Borussia Mönchengladbach | 2 - 0 | FC St. Pauli 1910 | 03:30 PMEST |
Sunday, 8 March 2026
FC St. Pauli 1910 | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt | 10:30 AMEST |
1. FC Union Berlin | 1 - 4 | SV Werder Bremen | 12:30 PMEST |
Saturday, 7 March 2026
SC Freiburg | 3 - 3 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
1. FSV Mainz 05 | 2 - 2 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
RB Leipzig | 2 - 1 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 1 - 2 | Hamburger SV | 09:30 AMEST |
1. FC Köln | 1 - 2 | Borussia Dortmund | 12:30 PMEST |
Friday, 6 March 2026
FC Bayern München | 4 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 02:30 PMEST |
Wednesday, 4 March 2026
Hamburger SV | 0 - 1 | Bayer 04 Leverkusen | 02:30 PMEST |
Sunday, 1 March 2026
VfB Stuttgart | 4 - 0 | VfL Wolfsburg | 09:30 AMEST |
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | SC Freiburg | 11:30 AMEST |
Hamburger SV | 1 - 2 | RB Leipzig | 01:30 PMEST |
Saturday, 28 February 2026
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | 1. FC Union Berlin | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 1 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
SV Werder Bremen | 2 - 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
Borussia Dortmund | 2 - 3 | FC Bayern München | 12:30 PMEST |
Friday, 27 February 2026
FC Augsburg | 2 - 0 | 1. FC Köln | 02:30 PMEST |
Sunday, 22 February 2026
SC Freiburg | 2 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 09:30 AMEST |
FC St. Pauli 1910 | 2 - 1 | SV Werder Bremen | 11:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 3 - 3 | VfB Stuttgart | 01:30 PMEST |
Saturday, 21 February 2026
1. FC Union Berlin | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
FC Bayern München | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 2 - 3 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
1. FC Köln | 2 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 09:30 AMEST |
RB Leipzig | 2 - 2 | Borussia Dortmund | 12:30 PMEST |
Friday, 20 February 2026
1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 | Hamburger SV | 02:30 PMEST |
Sunday, 15 February 2026
FC Augsburg | 1 - 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
RB Leipzig | 2 - 2 | VfL Wolfsburg | 11:30 AMEST |
Saturday, 14 February 2026
SV Werder Bremen | 0 - 3 | FC Bayern München | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 0 | SC Freiburg | 09:30 AMEST |
Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Borussia Mönchengladbach | 09:30 AMEST |
Hamburger SV | 3 - 2 | 1. FC Union Berlin | 09:30 AMEST |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 0 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
VfB Stuttgart | 3 - 1 | 1. FC Köln | 12:30 PMEST |
Friday, 13 February 2026
Borussia Dortmund | 4 - 0 | 1. FSV Mainz 05 | 02:30 PMEST |
Sunday, 8 February 2026
1. FC Köln | 1 - 2 | RB Leipzig | 09:30 AMEST |
FC Bayern München | 5 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim | 11:30 AMEST |
Saturday, 7 February 2026
VfL Wolfsburg | 1 - 2 | Borussia Dortmund | 09:30 AMEST |
SC Freiburg | 1 - 0 | SV Werder Bremen | 09:30 AMEST |
FC St. Pauli 1910 | 2 - 1 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
1. FSV Mainz 05 | 2 - 0 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 2 | Hamburger SV | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen | 12:30 PMEST |
Friday, 6 February 2026
1. FC Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | 02:30 PMEST |
Sunday, 1 February 2026
VfB Stuttgart | 1 - 0 | SC Freiburg | 09:30 AMEST |
Borussia Dortmund | 3 - 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 11:30 AMEST |
Saturday, 31 January 2026
Eintracht Frankfurt | 1 - 3 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
RB Leipzig | 1 - 2 | 1. FSV Mainz 05 | 09:30 AMEST |
SV Werder Bremen | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | 1. FC Union Berlin | 09:30 AMEST |
FC Augsburg | 2 - 1 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
Hamburger SV | 2 - 2 | FC Bayern München | 12:30 PMEST |
Friday, 30 January 2026
1. FC Köln | 1 - 0 | VfL Wolfsburg | 02:30 PMEST |
Tuesday, 27 January 2026
SV Werder Bremen | 0 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 02:30 PMEST |
FC St. Pauli 1910 | 1 - 1 | RB Leipzig | 02:30 PMEST |
Sunday, 25 January 2026
Borussia Mönchengladbach | 0 - 3 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
SC Freiburg | 2 - 1 | 1. FC Köln | 11:30 AMEST |
Saturday, 24 January 2026
1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 3 | RB Leipzig | 09:30 AMEST |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 0 | SV Werder Bremen | 09:30 AMEST |
1. FSV Mainz 05 | 3 - 1 | VfL Wolfsburg | 09:30 AMEST |
FC Bayern München | 1 - 2 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
Eintracht Frankfurt | 1 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 09:30 AMEST |
1. FC Union Berlin | 0 - 3 | Borussia Dortmund | 12:30 PMEST |
Friday, 23 January 2026
FC St. Pauli 1910 | 0 - 0 | Hamburger SV | 02:30 PMEST |
Sunday, 18 January 2026
VfB Stuttgart | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin | 09:30 AMEST |
FC Augsburg | 2 - 2 | SC Freiburg | 11:30 AMEST |
Saturday, 17 January 2026
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
1. FC Köln | 2 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | 09:30 AMEST |
Hamburger SV | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach | 09:30 AMEST |
Borussia Dortmund | 3 - 2 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 1 - 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
RB Leipzig | 1 - 5 | FC Bayern München | 12:30 PMEST |
Friday, 16 January 2026
SV Werder Bremen | 3 - 3 | Eintracht Frankfurt | 02:30 PMEST |
Thursday, 15 January 2026
FC Augsburg | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin | 02:30 PMEST |
Wednesday, 14 January 2026
VfL Wolfsburg | 2 - 1 | FC St. Pauli 1910 | 12:30 PMEST |
RB Leipzig | 2 - 0 | SC Freiburg | 02:30 PMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 5 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 02:30 PMEST |
1. FC Köln | 1 - 3 | FC Bayern München | 02:30 PMEST |
Tuesday, 13 January 2026
VfB Stuttgart | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt | 12:30 PMEST |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | SV Werder Bremen | 02:30 PMEST |
1. FSV Mainz 05 | 2 - 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 02:30 PMEST |
Sunday, 11 January 2026
Borussia Mönchengladbach | 4 - 0 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
FC Bayern München | 8 - 1 | VfL Wolfsburg | 11:30 AMEST |
Saturday, 10 January 2026
SC Freiburg | 2 - 1 | Hamburger SV | 09:30 AMEST |
1. FC Union Berlin | 2 - 2 | 1. FSV Mainz 05 | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 2 | 1. FC Köln | 09:30 AMEST |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 4 | VfB Stuttgart | 12:30 PMEST |
Friday, 9 January 2026
Eintracht Frankfurt | 3 - 3 | Borussia Dortmund | 02:30 PMEST |
Sunday, 21 December 2025
1. FSV Mainz 05 | 0 - 0 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 4 | FC Bayern München | 11:30 AMEST |
Saturday, 20 December 2025
VfB Stuttgart | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 3 - 4 | SC Freiburg | 09:30 AMEST |
FC Augsburg | 0 - 0 | SV Werder Bremen | 09:30 AMEST |
1. FC Köln | 0 - 1 | 1. FC Union Berlin | 09:30 AMEST |
Hamburger SV | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | 09:30 AMEST |
RB Leipzig | 1 - 3 | Bayer 04 Leverkusen | 12:30 PMEST |
Friday, 19 December 2025
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach | 02:30 PMEST |
Sunday, 14 December 2025
SC Freiburg | 1 - 1 | Borussia Dortmund | 09:30 AMEST |
FC Bayern München | 2 - 2 | 1. FSV Mainz 05 | 11:30 AMEST |
SV Werder Bremen | 0 - 4 | VfB Stuttgart | 01:30 PMEST |
Saturday, 13 December 2025
Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 3 | VfL Wolfsburg | 09:30 AMEST |
FC St. Pauli 1910 | 2 - 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 4 - 1 | Hamburger SV | 09:30 AMEST |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 0 | 1. FC Köln | 12:30 PMEST |
Friday, 12 December 2025
1. FC Union Berlin | 3 - 1 | RB Leipzig | 02:30 PMEST |
Sunday, 7 December 2025
Hamburger SV | 3 - 2 | SV Werder Bremen | 09:30 AMEST |
Borussia Dortmund | 2 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim | 11:30 AMEST |
Saturday, 6 December 2025
VfB Stuttgart | 0 - 5 | FC Bayern München | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 3 - 1 | 1. FC Union Berlin | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 1 | SC Freiburg | 09:30 AMEST |
1. FC Köln | 1 - 1 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
FC Augsburg | 2 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
RB Leipzig | 6 - 0 | Eintracht Frankfurt | 12:30 PMEST |
Friday, 5 December 2025
1. FSV Mainz 05 | 0 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 02:30 PMEST |
Sunday, 30 November 2025
Hamburger SV | 2 - 1 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | VfL Wolfsburg | 11:30 AMEST |
SC Freiburg | 4 - 0 | 1. FSV Mainz 05 | 01:30 PMEST |
Saturday, 29 November 2025
FC Bayern München | 3 - 1 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
SV Werder Bremen | 1 - 1 | 1. FC Köln | 09:30 AMEST |
1. FC Union Berlin | 1 - 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 0 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 2 | Borussia Dortmund | 12:30 PMEST |
Friday, 28 November 2025
Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | RB Leipzig | 02:30 PMEST |
Sunday, 23 November 2025
RB Leipzig | 2 - 0 | SV Werder Bremen | 09:30 AMEST |
FC St. Pauli 1910 | 0 - 1 | 1. FC Union Berlin | 11:30 AMEST |
Saturday, 22 November 2025
FC Bayern München | 6 - 2 | SC Freiburg | 09:30 AMEST |
Borussia Dortmund | 3 - 3 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 1 - 3 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
FC Augsburg | 1 - 0 | Hamburger SV | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 3 | Borussia Mönchengladbach | 09:30 AMEST |
1. FC Köln | 3 - 4 | Eintracht Frankfurt | 12:30 PMEST |
Friday, 21 November 2025
1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim | 02:30 PMEST |
Sunday, 9 November 2025
SC Freiburg | 2 - 1 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
VfB Stuttgart | 3 - 2 | FC Augsburg | 11:30 AMEST |
Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | 1. FSV Mainz 05 | 01:30 PMEST |
Saturday, 8 November 2025
Bayer 04 Leverkusen | 6 - 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
1. FC Union Berlin | 2 - 2 | FC Bayern München | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | RB Leipzig | 09:30 AMEST |
Hamburger SV | 1 - 1 | Borussia Dortmund | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach | 3 - 1 | 1. FC Köln | 12:30 PMEST |
Friday, 7 November 2025
SV Werder Bremen | 2 - 1 | VfL Wolfsburg | 02:30 PMEST |
Sunday, 2 November 2025
1. FC Köln | 4 - 1 | Hamburger SV | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 2 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 11:30 AMEST |
Saturday, 1 November 2025
1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 | SV Werder Bremen | 10:30 AMEST |
RB Leipzig | 3 - 1 | VfB Stuttgart | 10:30 AMEST |
1. FC Union Berlin | 0 - 0 | SC Freiburg | 10:30 AMEST |
FC St. Pauli 1910 | 0 - 4 | Borussia Mönchengladbach | 10:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | 10:30 AMEST |
FC Bayern München | 3 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | 01:30 PMEST |
Friday, 31 October 2025
FC Augsburg | 0 - 1 | Borussia Dortmund | 03:30 PMEST |
Sunday, 26 October 2025
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 0 | SC Freiburg | 10:30 AMEST |
VfB Stuttgart | 2 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | 12:30 PMEST |
Saturday, 25 October 2025
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
FC Augsburg | 0 - 6 | RB Leipzig | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
Hamburger SV | 0 - 1 | VfL Wolfsburg | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 3 | FC Bayern München | 09:45 AMEST |
Borussia Dortmund | 1 - 0 | 1. FC Köln | 12:30 PMEST |
Friday, 24 October 2025
SV Werder Bremen | 1 - 0 | 1. FC Union Berlin | 02:30 PMEST |
Sunday, 19 October 2025
SC Freiburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt | 09:30 AMEST |
FC St. Pauli 1910 | 0 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 11:30 AMEST |
Saturday, 18 October 2025
1. FSV Mainz 05 | 3 - 4 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
RB Leipzig | 2 - 1 | Hamburger SV | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 0 - 3 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 2 | SV Werder Bremen | 09:30 AMEST |
1. FC Köln | 1 - 1 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
FC Bayern München | 2 - 1 | Borussia Dortmund | 12:30 PMEST |
Friday, 17 October 2025
1. FC Union Berlin | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 02:30 PMEST |
Sunday, 5 October 2025
VfB Stuttgart | 1 - 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
Hamburger SV | 4 - 0 | 1. FSV Mainz 05 | 11:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | SC Freiburg | 01:30 PMEST |
Saturday, 4 October 2025
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 0 | 1. FC Union Berlin | 09:30 AMEST |
Borussia Dortmund | 1 - 1 | RB Leipzig | 09:30 AMEST |
SV Werder Bremen | 1 - 0 | FC St. Pauli 1910 | 09:30 AMEST |
FC Augsburg | 3 - 1 | VfL Wolfsburg | 09:30 AMEST |
Eintracht Frankfurt | 0 - 3 | FC Bayern München | 12:30 PMEST |
Friday, 3 October 2025
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 1 | 1. FC Köln | 02:30 PMEST |
Sunday, 28 September 2025
SC Freiburg | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim | 09:30 AMEST |
1. FC Köln | 1 - 2 | VfB Stuttgart | 11:30 AMEST |
1. FC Union Berlin | 0 - 0 | Hamburger SV | 01:30 PMEST |
Saturday, 27 September 2025
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Borussia Dortmund | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 0 - 1 | RB Leipzig | 09:30 AMEST |
FC St. Pauli 1910 | 1 - 2 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 1 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 6 | Eintracht Frankfurt | 12:30 PMEST |
Friday, 26 September 2025
FC Bayern München | 4 - 0 | SV Werder Bremen | 02:30 PMEST |
Sunday, 21 September 2025
Eintracht Frankfurt | 3 - 4 | 1. FC Union Berlin | 09:30 AMEST |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 11:30 AMEST |
Borussia Dortmund | 1 - 0 | VfL Wolfsburg | 01:30 PMEST |
Saturday, 20 September 2025
SV Werder Bremen | 0 - 3 | SC Freiburg | 09:30 AMEST |
FC Augsburg | 1 - 4 | 1. FSV Mainz 05 | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 4 | FC Bayern München | 09:30 AMEST |
Hamburger SV | 2 - 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
RB Leipzig | 3 - 1 | 1. FC Köln | 12:30 PMEST |
Friday, 19 September 2025
VfB Stuttgart | 2 - 0 | FC St. Pauli 1910 | 02:30 PMEST |
Sunday, 14 September 2025
FC St. Pauli 1910 | 2 - 1 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 4 | SV Werder Bremen | 11:30 AMEST |
Saturday, 13 September 2025
SC Freiburg | 3 - 1 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 1 | RB Leipzig | 09:30 AMEST |
VfL Wolfsburg | 3 - 3 | 1. FC Köln | 09:30 AMEST |
1. FC Union Berlin | 2 - 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 2 | Borussia Dortmund | 09:30 AMEST |
FC Bayern München | 5 - 0 | Hamburger SV | 12:30 PMEST |
Friday, 12 September 2025
Bayer 04 Leverkusen | 3 - 1 | Eintracht Frankfurt | 02:30 PMEST |
Sunday, 31 August 2025
VfL Wolfsburg | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | 09:30 AMEST |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | 1. FC Union Berlin | 11:30 AMEST |
1. FC Köln | 4 - 1 | SC Freiburg | 01:30 PMEST |
Saturday, 30 August 2025
RB Leipzig | 2 - 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 09:30 AMEST |
SV Werder Bremen | 3 - 3 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
VfB Stuttgart | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt | 09:30 AMEST |
FC Augsburg | 2 - 3 | FC Bayern München | 12:30 PMEST |
Friday, 29 August 2025
Hamburger SV | 0 - 2 | FC St. Pauli 1910 | 02:30 PMEST |
Sunday, 24 August 2025
1. FSV Mainz 05 | 0 - 1 | 1. FC Köln | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | Hamburger SV | 11:30 AMEST |
Saturday, 23 August 2025
Eintracht Frankfurt | 4 - 1 | SV Werder Bremen | 09:30 AMEST |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 09:30 AMEST |
SC Freiburg | 1 - 3 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
1. FC Union Berlin | 2 - 1 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 3 | VfL Wolfsburg | 09:30 AMEST |
FC St. Pauli 1910 | 3 - 3 | Borussia Dortmund | 12:30 PMEST |
Friday, 22 August 2025
FC Bayern München | 6 - 0 | RB Leipzig | 02:30 PMEST |

















