Results for Bundesliga
Sunday, 18 October 2026
Bayer 04 Leverkusen ![]() | 2 – 1 | SC Freiburg | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 – 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 11:30 AMEST |
Saturday, 17 October 2026
1. FC Union Berlin ![]() | 0 – 0 | Borussia Dortmund | 09:30 AMEST |
Hamburger SV ![]() | 1 – 0 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
SV Werder Bremen ![]() | 2 – 2 | SC Paderborn 07 | 09:30 AMEST |
SV 07 Elversberg ![]() | 4 – 3 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
FC Schalke 04 ![]() | 0 – 1 | 1. FSV Mainz 05 | 09:30 AMEST |
FC Bayern München ![]() | 6 – 1 | RB Leipzig | 12:30 PMEST |
Friday, 16 October 2026
Eintracht Frankfurt ![]() | 1 – 0 | 1. FC Köln | 02:30 PMEST |
Sunday, 11 October 2026
1. FC Köln ![]() | 2 – 1 | Borussia Mönchengladbach | 09:30 AMEST |
SC Freiburg ![]() | 2 – 1 | FC Schalke 04 | 11:30 AMEST |
Saturday, 10 October 2026
1. FSV Mainz 05 ![]() | 3 – 4 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
SC Paderborn 07 ![]() | 0 – 2 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
1. FC Union Berlin ![]() | 1 – 0 | SV 07 Elversberg | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim ![]() | 2 – 3 | Hamburger SV | 09:30 AMEST |
FC Augsburg ![]() | 2 – 2 | FC Bayern München | 09:30 AMEST |
RB Leipzig ![]() | 6 – 0 | Eintracht Frankfurt | 12:30 PMEST |
Friday, 9 October 2026
Borussia Dortmund ![]() | 2 – 2 | SV Werder Bremen | 02:30 PMEST |
Sunday, 20 September 2026
Bayer 04 Leverkusen ![]() | 2 – 0 | RB Leipzig | 09:30 AMEST |
FC Schalke 04 ![]() | 0 – 0 | SV 07 Elversberg | 11:30 AMEST |
SC Paderborn 07 ![]() | 3 – 1 | TSG 1899 Hoffenheim | 01:30 PMEST |
Saturday, 19 September 2026
Hamburger SV ![]() | 2 – 1 | 1. FC Köln | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 3 – 4 | 1. FSV Mainz 05 | 09:30 AMEST |
SV Werder Bremen ![]() | 3 – 2 | FC Augsburg | 09:30 AMEST |
Eintracht Frankfurt ![]() | 2 – 2 | SC Freiburg | 09:30 AMEST |
VfB Stuttgart ![]() | 0 – 1 | Borussia Dortmund | 12:30 PMEST |
Friday, 18 September 2026
FC Bayern München ![]() | 7 – 0 | 1. FC Union Berlin | 02:30 PMEST |
Sunday, 13 September 2026
RB Leipzig ![]() | 5 – 0 | Hamburger SV | 09:30 AMEST |
SV 07 Elversberg ![]() | 1 – 2 | FC Bayern München | 11:30 AMEST |
Saturday, 12 September 2026
TSG 1899 Hoffenheim ![]() | 2 – 1 | VfB Stuttgart | 09:30 AMEST |
Borussia Dortmund ![]() | 3 – 0 | SC Paderborn 07 | 09:30 AMEST |
FC Augsburg ![]() | 2 – 2 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
1. FSV Mainz 05 ![]() | 1 – 3 | Eintracht Frankfurt | 09:30 AMEST |
SC Freiburg ![]() | 5 – 0 | Borussia Mönchengladbach | 09:30 AMEST |
1. FC Köln ![]() | 1 – 1 | SV Werder Bremen | 12:30 PMEST |
Friday, 11 September 2026
1. FC Union Berlin ![]() | 1 – 3 | FC Schalke 04 | 02:30 PMEST |
Sunday, 6 September 2026
Hamburger SV ![]() | 0 – 5 | 1. FSV Mainz 05 | 09:30 AMEST |
Eintracht Frankfurt ![]() | 1 – 4 | FC Augsburg | 11:30 AMEST |
Saturday, 5 September 2026
SV Werder Bremen ![]() | 3 – 1 | RB Leipzig | 09:30 AMEST |
TSG 1899 Hoffenheim ![]() | 2 – 3 | Borussia Dortmund | 09:30 AMEST |
Bayer 04 Leverkusen ![]() | 4 – 0 | 1. FC Union Berlin | 09:30 AMEST |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 3 – 4 | SV 07 Elversberg | 09:30 AMEST |
SC Paderborn 07 ![]() | 0 – 1 | SC Freiburg | 09:30 AMEST |
FC Schalke 04 ![]() | 0 – 0 | FC Bayern München | 12:30 PMEST |
Friday, 4 September 2026
VfB Stuttgart ![]() | 4 – 1 | 1. FC Köln | 02:30 PMEST |
Sunday, 30 August 2026
SC Freiburg ![]() | 4 – 1 | SV Werder Bremen | 09:30 AMEST |
FC Augsburg ![]() | 3 – 0 | FC Schalke 04 | 11:30 AMEST |
Saturday, 29 August 2026
RB Leipzig ![]() | 3 – 0 | Borussia Mönchengladbach | 09:30 AMEST |
1. FSV Mainz 05 ![]() | 0 – 0 | SC Paderborn 07 | 09:30 AMEST |
1. FC Union Berlin ![]() | 3 – 3 | Eintracht Frankfurt | 09:30 AMEST |
SV 07 Elversberg ![]() | 3 – 2 | Bayer 04 Leverkusen | 09:30 AMEST |
1. FC Köln ![]() | 3 – 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 09:30 AMEST |
Borussia Dortmund ![]() | 2 – 0 | Hamburger SV | 12:30 PMEST |
Friday, 28 August 2026
FC Bayern München ![]() | 5 – 1 | VfB Stuttgart | 02:30 PMEST |

















